기관소개
조직도
클릭하시면 조직도 하단에서 구성원 정보를 보실 수 있습니다.
*본부-본부 1, 도본부9, 검역사무소 : 3, 사무소 : 43
조직정원
| 구분 | 합계 | 임원 | 행정직 | 방역직 | 위생직 | 검역직 | 정보직 | 안전직 | 사무운영직 | 예찰직 | 청사관리직 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정원(명) | 1,286 | 1 | 54 | 496 | 403 | 73 | 4 | 11 | 37 | 203 | 4 |
직원 검색
- 총 1200명의 직원이 검색되었습니다.
| 구분 | 사무소/부서 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 본부 | 임원 | 본부장 | 044-550-5501 |
| 본부 | 임원 | 전무이사 | 044-550-5502 |
| 본부 | 임원 | 감사 | 044-550-5300 |
| 본부 | 감사실 | 감사실 업무 총괄 | 044-550-5301 |
| 본부 | 감사실 | 윤리경영, 감사수감 | 044-550-5302 |
| 본부 | 감사실 | 행동강령, 부패방지 | 044-550-5303 |
| 본부 | 기획혁신실 | 기획혁신실 업무 총괄 | 044-550-5520 |
| 본부 | 기획혁신실 | 조직관리, 업무분장 및 위임전결, 내부통제, 직무관리, 임원 대외활동 | 044-550-5522 |
| 본부 | 기획혁신실 | 예산 중기재정(수립), 중장기 인력운영, 예산확보, 공공기관 지정, 국회업무 | 044-550-5521 |
| 본부 | 기획혁신실 | 중장기사업, ESG사업, 직무관리 | 044-550-5523 |

