기관소개
조직도
클릭하시면 조직도 하단에서 구성원 정보를 보실 수 있습니다.
*본부-본부 1, 도본부9, 검역사무소 : 3, 사무소 : 43
조직정원
| 구분 | 합계 | 임원 | 행정직 | 방역직 | 위생직 | 검역직 | 정보직 | 안전직 | 사무운영직 | 예찰직 | 청사관리직 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정원(명) | 1,286 | 1 | 54 | 496 | 403 | 73 | 4 | 11 | 37 | 203 | 4 |
직원 검색
- 총 1213명의 직원이 검색되었습니다.
| 구분 | 사무소/부서 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 사업처 | 방역사업부 | 행동강령, 부패방지 | 044-550-5303 |
| 사업처 | 방역사업부 | 교육, 가상농장, 합동점검반, 고객만족도, 지자체방역평가, 자문관·자문위원회, 부서예산 | 044-550-5563 |
| 사업처 | 방역사업부 | 드론, 열화상카메라, 기자재, AI상시예찰 | 044-550-5565 |
| 사업처 | 방역사업부 | 전화예찰, 산란계방역기준유형부여, 방역등급제, 도시양봉 | 044-550-5562 |
| 사업처 | 방역사업부 | 전화예찰, 알림톡, 보이스봇, 살처분(전화예찰), 가축질병상황실 | 044-550-5558 |
| 사업처 | 방역사업부 | 전화예찰 사업평가·실적분석, 신사업(알림톡·보이스봇), 가축질병상황실, 대외협력(워크숍·행 | 044-550-5568 |
| 사업처 | 방역사업부 | 가축방역위생관리업, 축산종사자교육, 양축농가순회교육, 고객만족도, 내부교육, 합동점검반 | 044-550-5566 |
| 사업처 | 방역사업부 | AI상시예찰, 초동방역, 드론, 대외협력(워크숍·행사·홍보) | 044-550-5554 |
| 사업처 | 방역사업부 | 기자재, 방역사업홍보·행사, 대외협력(워크숍·행사·홍보) | 044-550-5569 |
| 사업처 | 방역사업부 | 산란계방역기준유형부여, 대외협력(워크숍·행사·홍보), 전화예찰지원 | 044-550-5105 |


